战斗大厅
序号 对抗双方(绿色胜方,红色败方,白色平局) 时间 单位
1 诸神黄昏 VS Jarmen 2022年11月15日, 09:29:57 35.537.908.774.524
2 怺恆 VS 诸神黄昏 2022年10月07日, 13:15:23 4.842.862.989.000
3 sos1947 VS 诸神黄昏 2022年9月18日, 20:35:57 3.091.022.627.530
4 诸神黄昏 VS sos1947 2022年9月16日, 08:29:24 1.822.897.638.640
5 sos1947 VS UlusReki 2022年8月17日, 19:12:24 1.342.490.539.127
6 诸神黄昏 VS sos1947 2022年8月21日, 22:55:15 1.254.345.121.915
7 sos1947 VS 诸神黄昏 2022年8月28日, 23:42:16 627.646.227.982
8 Jarmen VS sos1947 2022年8月22日, 03:23:03 610.953.255.431
9 诸神黄昏 & Jarmen VS sos1947 2022年9月12日, 21:09:46 606.785.948.842
10 诸神黄昏 VS sos1947 2022年9月15日, 21:15:46 450.382.456.820
11 sos1947 VS 诸神黄昏 2022年9月06日, 19:12:14 273.512.204.500
12 诸神黄昏 VS orientalcarol 2022年9月15日, 21:08:33 192.896.752.000
13 sos1947 VS 诸神黄昏 2022年9月12日, 18:45:14 178.174.214.830
14 诸神黄昏 VS sos1947 2022年8月22日, 03:17:57 170.551.462.900
15 小生在此 & SGZ-117 & 邓尼茨 & 麢灆 & FM陌星 & Mozer & GoR VS 343罪恶火花 & 南境总督盛天兰 & SCV & 傲娇呆萌兔 & cxxb 2018年10月28日, 01:58:41 167.329.180.000
16 麢灆 & 小生在此 & FM陌星 VS Hunk 2018年10月27日, 10:20:02 132.028.678.000
17 Jarmen VS 诸神黄昏 2023年5月03日, 16:33:27 94.077.425.000
18 sos1947 VS UlusReki 2022年8月26日, 18:55:13 88.013.604.000
19 Jarmen VS sos1947 & kjf_canying & 西纳普斯 2022年6月14日, 23:22:17 77.804.685.530
20 fengwuhen VS FM陌星 2017年6月07日, 15:32:46 75.814.622.000
21 Jarmen VS sos1947 & kjf_canying & 西纳普斯 2022年6月14日, 23:22:47 58.352.103.880
22 VS 2021年10月30日, 23:54:48 47.307.721.866
23 VS ttee8 2021年11月07日, 00:58:34 46.695.305.000
24 诸神黄昏 VS 西纳普斯 2022年9月10日, 05:28:15 42.204.874.970
25 诸神黄昏 VS sos1947 2022年8月25日, 21:59:23 37.514.179.920
26 麦叔 & Evenven VS 星尘球 2016年6月03日, 11:51:13 34.529.207.000
27 FM陌星 & KilledInAction & 碎空 VS 圣117 2016年6月03日, 11:57:50 32.445.621.000
28 nachsparion & GoR & UNSC E419 & gongxi & 117-KILL & 永恒 & 战列箭 VS Timou & 南境总督盛天兰 2018年10月31日, 17:38:46 31.008.180.000
29 SGM VS Johnyy 2017年6月07日, 20:33:57 26.004.780.000
30 诸神黄昏 VS sos1947 2022年8月26日, 02:59:10 24.430.800.860
31 FM陌星 VS fengwuhen 2017年6月07日, 14:46:34 22.439.990.000
32 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 VS 永恒 2018年11月30日, 06:41:51 19.771.516.000
33 御 & 碎空 & 怺恆 VS 2021年10月24日, 12:03:25 19.511.420.000
34 诸神黄昏 VS 怺恆 2022年9月10日, 06:40:28 19.059.268.000
35 wwwmago VS 小白 2018年11月06日, 03:13:12 15.589.677.000
36 jon & 羽昕 & 心の心 & 萌萌哒咕噜 & fengwuhen & Hunk & 麦叔 VS xxxholic 2015年5月28日, 23:25:40 14.258.912.000
37 SJH & protoss VS yawnzhang & 战列箭 & 瑟瑟发抖の夜刃 2018年10月28日, 02:11:59 13.103.846.000
38 FM陌星 & 有三每天大保健 VS fengwuhen 2017年12月31日, 15:18:56 12.398.298.000
39 MidnightSun. & 精英小咕噜 VS Hunk 2018年10月27日, 11:58:43 12.247.546.000
40 碎空 VS ttee8 2021年10月13日, 13:09:15 12.006.832.500
41 Hunk VS lengfeng 2016年6月03日, 11:23:49 11.829.546.000
42 FM陌星 & 小生在此 & thelegendary117 VS 2016年8月03日, 05:00:18 11.723.462.000
43 APCR VS jon 2016年3月30日, 09:06:05 10.823.984.000
44 Hunk VS xiaotuzihoudai1234 2016年6月05日, 20:02:34 10.540.026.000
45 FM陌星 VS 依翎 2016年7月11日, 09:40:09 10.355.894.000
46 超级滴滴涕 VS 诸神黄昏 2023年10月06日, 11:34:34 10.349.546.690
47 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 VS nachsparion 2018年11月22日, 06:09:02 9.708.684.000
48 南境总督盛天兰 & 雁荡飞云 VS k 2018年12月03日, 08:33:14 9.359.978.000
49 碎空 & KilledInAction & 杀戮竞技 & FM陌星 VS 圣117 2016年6月03日, 12:29:52 9.321.432.000
50 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 VS yawnzhang 2018年11月27日, 20:09:48 8.871.934.000
51 VS 2021年11月01日, 22:15:52 8.090.150.400
52 VS ttee8 2021年11月07日, 15:36:57 7.895.489.770
53 何蛋丢核弹 VS UNSC S117 2016年7月31日, 13:41:21 7.793.854.000
54 Jarmen VS 养老安心 2022年5月18日, 17:26:50 7.461.192.120
55 FM陌星 & thelegendary117 VS UNSC S117 2016年7月31日, 14:06:35 7.453.068.000
56 lengfeng VS 萌萌哒咕噜 2016年6月18日, 07:45:53 7.230.830.000
57 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 VS UNSC E419 2018年12月01日, 05:59:38 6.696.740.000
58 碎空 & KilledInAction VS cywtuyrh 2015年3月14日, 13:36:50 6.625.006.000
59 iyyu004 VS FM陌星 2018年10月29日, 19:31:09 6.613.873.000
60 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 VS wwwmago 2018年11月23日, 16:07:55 6.546.846.000
61 老四 & 麦叔 & Hunk VS lengfeng 2016年10月05日, 03:17:31 6.282.145.000
62 养老安心 VS 嘉然今天吃什么 2022年6月05日, 07:02:17 6.239.300.000
63 怺恆 VS 2021年11月09日, 20:38:45 6.205.480.000
64 南境总督盛天兰 & 雁荡飞云 VS 117-KILL 2018年12月02日, 07:05:46 6.144.318.000
65 Johnyy VS 白头山下四代伟人 2016年10月07日, 07:14:37 5.795.172.000
66 protoss & SJH VS 瑟瑟发抖の夜刃 2018年11月02日, 07:41:12 5.758.162.000
67 盛天兰 VS 雁荡飞云 2022年5月16日, 04:23:49 5.260.294.410
68 FM陌星 & jon VS 萌新是我 2016年3月25日, 14:19:53 5.247.830.000
69 FM陌星 & GoR VS Gantry 2017年6月05日, 20:26:50 5.241.276.000
70 SJH & protoss VS 瑟瑟发抖の夜刃 2018年11月17日, 02:15:15 4.902.845.000
71 盛天兰 VS 雁荡飞云 2022年5月12日, 03:43:14 4.613.070.000
72 盛天兰 VS 雁荡飞云 2022年5月12日, 03:42:56 4.613.066.000
73 Johnyy VS 白头山下四代伟人 2016年11月19日, 10:58:20 4.544.896.000
74 Hunk VS Mozer 2016年6月06日, 23:33:25 4.333.507.000
75 lengfeng VS Evenven 2016年6月29日, 08:43:26 4.253.827.000
76 诸神黄昏 VS 怺恆 2022年10月02日, 18:07:26 4.162.224.100
77 SGM VS Noble01 2016年10月20日, 21:31:33 4.061.911.000
78 怺恆 VS 2022年2月17日, 16:58:46 4.001.000.000
79 SGM & sss VS Wherever 2016年12月19日, 03:47:44 3.793.330.000
80 FM陌星 VS 彼方之雪 2018年1月02日, 08:40:19 3.769.231.000
81 SCV & N7薛帕德中校 & FM陌星 & 丶酱白小 VS 元泱 2016年12月12日, 09:18:11 3.756.437.000
82 orientalcarol VS timeless 2023年2月16日, 16:55:02 3.694.976.190
83 orientalcarol VS timeless 2023年3月07日, 16:43:08 3.685.592.650
84 Timou & 一只狗狐狸 & 南境总督盛天兰 & 元泱 & 霖心 & 爱尔奎特 . 布伦史塔德 VS jzhang 2016年12月17日, 19:52:59 3.667.510.000
85 fengwuhen VS lengfeng 2016年10月01日, 21:23:23 3.651.542.000
86 复仇者 & 忧郁的多情草 & fengwuhen & 茉莉安娜 VS N7薛帕德中校 2016年12月19日, 21:12:48 3.582.110.000
87 萌萌哒秀吉 VS 依翎 2016年4月18日, 11:55:48 3.567.710.000
88 thelegendary117 VS 李斯特 2016年12月18日, 19:54:29 3.551.269.000
89 南境总督盛天兰 & 雁荡飞云 VS 一代宗师 2018年11月23日, 18:20:47 3.472.862.000
90 iyyu004 VS 343罪恶火花 2016年10月04日, 08:12:52 3.443.344.000
91 雁荡飞云 & 南境总督盛天兰 & 傲娇呆萌兔 VS KhanFox 2018年10月27日, 16:37:55 3.424.439.000
92 诸神黄昏 & 安心养老 VS 碎空 2022年6月06日, 23:59:54 3.390.125.000
93 Hunk VS 西行寺幽々子 2015年4月08日, 23:22:04 3.337.912.000
94 FM陌星 & jon VS AREA184-Platinum 2016年3月19日, 09:19:52 3.206.759.000
95 白头山下四代伟人 VS 大基佬 2016年7月26日, 13:10:16 3.160.943.000
96 雁荡飞云 VS gongxi 2018年10月28日, 05:03:53 3.065.611.000
97 盛天兰 VS 雁荡飞云 2022年6月16日, 03:37:08 3.023.652.000
98 盛天兰 VS 雁荡飞云 2022年6月16日, 03:37:22 3.023.648.000
99 123kzd456 & Kodiak & 秀吉 & 威尔043 & jong & Skyer丶旭少 VS 元泱 2016年12月22日, 09:55:01 3.022.152.000
100 ODST1164 VS 小白 & SCV 2018年10月27日, 21:16:16 2.909.847.000

说明:战胜方战败方